Conectores 100% Cobre
– Competidores utilizan Aleación de Zinc
– Competidores utilizan Aleación de Zinc
Los conectores de Cobre ofrecen mayor conductividad, mejor desempeño en altas frecuencias(Video HD y largas distancias) y mucho menor atenuación.
Cable Blindado RF Real
– Los competidores utilizan cable de poderEl cable RF blindado ofrece mayor inmunidad a ruido.
– Los competidores utilizan cable de poderEl cable RF blindado ofrece mayor inmunidad a ruido.
TurboHD o HD-TVI es un protocolo de video en alta definición para videovigilancia.
SYSCOM lo nombra TurboHD, usamos el chip HD-TVI de Techpoint en California, USA.
La línea TurboHD es un intermedio entre analógico e IP, tiene calidad de IP pero a precios
de un sistema analógico.
TurboHD permite tener analógico, 720P, 1080P y en el futuro 3,5 Megapixel TurboHD. Todo utilizando la misma infraestructura.
Aplicaciones :
- Sistemas de monitoreo y grabación de CCTV
Caracteristicas :
- Kit de trasnceptores pasivos TURBOHD
- Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6
- No requieren alimentación
- Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM
- Compatibles con cámaras analogas / TurboHD (TVI)
- Transmision de 250 metros ( 820 ft ) para TurboHD en 720 pixeles
- Transmision de 230 metros ( 754 ft ) para TurboHD en 1080 pixeles
- Conectores macho en BNC
- Terminales tipo pin para cable UTP
- Protección interconstruida contra sobretensión
- Diseño de filtro de onda anti-estático
- Inmunidad al ruido de 60 dB
- Impedancia 75 ohms
- Color : Negro
- Temperatura de operación : -20°C a 70°C
- Dimensiones ( L x W x H ) : 35.1 x 16.7 x 18.7 mm
- Peso : 40 gramos.
*Precio por Kit
TABLA: DISTANCIAS EN TRANSCEPTORES ( BALUNS ) EPCOM TITANIUM
MODELO | TVI 720P | HD-TVI 1080P ( 2 MP ) |
HD-TVI 3MP | HD-TVI 5MP |
TT4501T+TT4501R | 400m (1312ft) | 400m (1312ft) | No recomendado | No recomendado |
TT-4501T+ Receptor Pasivo HD | 320m (1049ft) | 320m (1049ft) | 300m (984ft) | 300m (984ft) |
TT-101FTURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-101FTURBOZ | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-101FTURBOEXT | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-101PVTURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-101PVATURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-4816PVTURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-101PVDTURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-104TURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-108TURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
TT-116TURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
KIT-TT4PVTURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
KIT-TT8PVTURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
KIT-TT16PVTURBO | 300 m (984ft) | 250 m (623ft) | 200 m (656ft) | 180 m (590ft) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.